Motorsportaktivitäten der Ford-Werke AG bzw. GmbH | |||||||
Titel | Fahrzeug | Platzierung | Fahrer | ||||
1964 | Deutsche Rallye-Meisterschaft | Ford 12M | Sieger | Rudi Golderer | |||
1965 | Deutsche Rallye-Meisterschaft | Ford 12M | Sieger | Burckhardt/Zertani | |||
1968 | 500km Rennen Nürburgring | 4 Werks-Escorts | 9.(2.) | Mitter/Hahne/Glemser/Stommeln | |||
Rallye Tour d'Europe | Ford 20M RS2300S | Sieger | Burckhardt/Zertani | ||||
Deutsche Rallye-Meisterschaft | Ford 20M RS | Sieger | Burckhardt/Zertani | ||||
Rallye de Genéve | Escort TC | 4.(3.) | G. Staepelaere/A.Arts | ||||
Rallye London-Sydney | 3 Ford 20M RS 2300 S | 7. / 16./a | Ernie Kleint/GüntherKlapproth | ||||
1969 | Deutsche Rundstreckenmeisterschaft | Escort TwinCam | Sieger | Dieter Glemser | |||
Deutsche Bergmeisterschaft | Escort TC | 2. / 10 Klassensiege | Gerd Schüler | ||||
East African Safari | Ford 20 MRS | Sieger | Robin Hillyar/JohnAird | ||||
Rallye Lyon/Charbonnières/Stuttgart | Capri 2,3GT | 7.(4.) | Dieter Glemser/KlausKaiser | ||||
1970 | Europa Tourenwagen-Meisterschaft | Capri 2300GT | 2 X 2. | Glemser/Mohr/Mass/Stommeln | |||
Europa-Bergmeisterschaft | Capri 2300GT | 2. | Jochen Mass | ||||
Tests bei internationalen Rallyes | Capri RS | ||||||
Ford EscortCup 1300 GT | Ingolf Bedrich | ||||||
1971 | Europa Tourenwagen-Meisterschaft | Capri RS/EscortRS | Sieger | Dieter Glemser | |||
Deutsche Rundstreckenmeisterschaft | Capri RS | Sieger | Jochen Mass | ||||
Rallye Lyon-Charbonniéres | Escort | 2. | Piot/Porter | ||||
Ford EscortCup 1300 GT | Rainer Schmidt | ||||||
internationale Rundstreckenrennen | Capri RS | 4X1.,3x2.,3x5, 4Klassensiege | Mass/Glemser/Neerpasch/Jantke | ||||
1972 | Europa Tourenwagen-Meisterschaft | Capri RS | Doppelsieg,2.Marke | Jochen Mass/DGlemser | |||
Deutsche Rennsport-Meisterschaft | Capri RS | Sieger | Hans J. Stuck | ||||
24h Rennen Le Mans | Capri RS | Doppelsieg Klasse Tourenwagen | G. Birell/C.Bourgoigne und D. Glemder/A. Soler-Roig | ||||
24h RennenSpa | Capri RS | Dreifachsieg | Jochem Maas/Jans-JoachimStuck | ||||
1000km Nürburgring | Capri RS | 7. | Glemser/Mass | ||||
Ford EscortCup 1300 GT | Holger Soltwedel | ||||||
1973 | Europa Tourenwagen-Meisterschaft | Capri RS | 2. Marke | Mass/Glemser/Birrell/Fitzpatrick/Stewart/Fittipaldi | |||
Deutsche Rennsport-Meisterschaft | Capri RS | 2. | Hans Heyer | ||||
Deutsche Rennsport-Meisterschaft | Escort RS | Sieger | Dieter Glemser | ||||
internationale Rundstreckenrennen | 4 x1., 1x3., | ||||||
Ford EscortCup 1300 GT | Richard Fischer | ||||||
1974 | Europa Tourenwagen-Meisterschaft | Capri RS/EscortRS | Sieger + Markenw. | Hans Heyer | ( Niki Lauda/Klaus Ludwig) | ||
Deutsche Rennsport-Meisterschaft | Escort RS/CapriRS | Sieger + 3. | Dieter Glemser/KlausLudwig | ||||
1975 | Europa Tourenwagen-Meisterschaft | Escort Zakspeed | 3./2. Markenw. | Finotto | |||
Deutsche Rennsport-Meisterschaft | Escort RS | Doppelsieg | Hans Heyer,Klaus Ludwig | ||||
Rundstreckenin D | Capri RS | sporadischeSiege | |||||
1000km Kyalami | Escort Zakspeed | 1. | Heyer/Hennige/Mass | ||||
1976 | Deutsche Rennsport-Meisterschaft | Escort RS | Doppelsieg | Hans Heyer,Klaus Ludwig | |||
Europa Tourenwagen-Meisterschaft | Escort RS | private Teams | |||||
1000km Kyalami | Escort IIRS | 2. | Heyer/Ludwig | ||||
1977 | Deutsche Rennsport-Meisterschaft | Escort RS | 4. | Hans Heyer | |||
Europa Tourenwagen-Meisterschaft | Escort RS | 3.(1), Nürburgring | Heyer/Hahne | ||||
1000km Kyalami | Escort RS | Doppelsieg | Heyer/Scheckter/Hezemanns/Hahne/ Joest | ||||
1978 | Deutsche Rennsport-Meisterschaft | Capri Turbo | Sieg im letztenRennen | Hans Heyer | |||
Deutscher Rundstreckenpokal | Capri 3,0 | Sieger | Klaus Niedzwiedz | ||||
Deutsche Rallye-Meisterschaft | Escort RS | Sieger | Hainbach/Linzen | ||||
Deutscher Rallye-Pokal | Escort RS | Sieger | Udo Schwarz | ||||
Deutsche Slalom-Meisterschaft | Escort RS | Sieger | Norbert Brenner | ||||
Deutscher Rennpokal | Escort RS | Sieger | Winfried Maiworm | ||||
1979 | Deutsche Rennsport-Meisterschaft | Capri Turbo | 2. | Hans Heyer/HaraldErtl | |||
Deutsche Rallye-Meisterschaft | Escort RS | Hainbach/Fabisch | |||||
Deutsche Bergmeisterschaft | Escort RS | Herbert Stenger | |||||
Rallye Monte-Carlo | Fiesta | 10. | Ari Vartanen | ||||
1980 | Deutsche Rennsport-Meisterschaft | Capri Turbo> 2l | 5 Saisonsiege | Ludwig | |||
Deutsche Rennsport-Meisterschaft | Capri Turbo2l | Ertl/Niedzwiedz | |||||
Deutsche Rennsport-Trophäe | Escort RS | Sieger | JürgenHamelmann | ||||
Formel Ford 1600 | Sieger | Gero Zamagna/A | |||||
1981 | Deutsche Rennsport-Meisterschaft | Capri Turbo2l | Sieger | Klaus Ludwig | |||
Deutsche Rennsport-Meisterschaft | Capri Turbo> 2l | 6 Saisonsiege | Manfred Winkelhock | ||||
Deutsche Rallye-Meisterschaft | Taunus 3lS | Klassensiege | Michael Werner | ||||
Deutsche Bergmeisterschaft | Escort RS | Sieger | Roland Asch | ||||
Race of Champions | Escort XR3 | HJ Stuck/AlanJones/.. | |||||
Sportwagen WM | C 100 | Bestzeiten | M. Winkelhock/K.Ludwig | ||||
24h Rennen Nürburgring | Capri 3l V6 | Sieger | Döring/Gartmann/Müller | ||||
Formel Ford1600 | Stefan Bellof | ||||||
1982 | Deutsche Rennsport-Meisterschaft | C 100 | 2 Siege | Klaus Ludwig | |||
Langstrecken WM | C 100 | Ludwig/Wickelhock/Surer/Niedzwiedz | |||||
Ford LadiesCup | Fiesta XR2 | Meeuvissen/Stegemann | |||||
Deutsche Rennsport-Trophäe | Escort RS | Sieger | Wolfgang Boller | ||||
DeutscherRallye-Pokal | Escort RS | Sieger | Hans J. Koske | ||||
24h Rennen Nürburgring | Capri 3,0 | Sieger | Gartmann/Ludwig/Niedzwiedz | ||||
Formel Ford1600 | Volker Weidler | ||||||
1983 | Deutsche Rennsport-Meisterschaft | C 100 | 3. + 5. Platz | Niedzwiedz/Ludwig | |||
Formel Ford1600 u. 2000 | Harald Beckeru. Manuel Reuter | ||||||
Ford LadiesCup | Fiesta XR2 | Claudia Ostlender | |||||
Rallye Tourd'Europe | Sierra XR8TI | Sieger | Holger Bohne | ||||
Deutsche Berg-Trophäe | Escort RS | Sieger | ReinhardtSchall | ||||
Deutscher Slalom-Pokal | Escort RS | Sieger | Hubert Witzel | ||||
1984 | Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft | Mustang | 4 Siege | Manfred Trint | |||
Formel Ford1600 u. 2000 | Uwe Schäfer/BerndSchneider | ||||||
InterserieFIA Europa-Cup | C 100 | Sieger | Klaus Niedzwiedz | ||||
Ford LadiesCup | Fiesta XR2 | Beate Nodes | |||||
1985 | Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft | Sierra XR4TI | 5 Siege | Niedzwiedz/ Ludwig | |||
Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft | Mustang V8 | Roland Asch | |||||
Europa Tourenwagen-Meisterschaft | Sierra XR4TI | Testrennen | |||||
Ford LadiesCup | Fiesta XR2 | Traudl Klink | |||||
Formel Ford1600 u. 2000 | Stefan Neuberger | ||||||
Escort RSTurbo Rallye Cup | Escort RSTurbo | Ernst undMarlene Hack | |||||
1986 | Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft | Sierra XR4TI | 2 Siege | Niedwiedz/Reuter | |||
Europa Tourenwagen-Meisterschaft | Sierra XR4TI | Sieg in Estoril | Niedzwiedz/Soper | ||||
Formel Ford1600 u. 2000 | Michael Bartels | ||||||
Ford LadiesCup | Fiesta XR2 | Marion Beule | |||||
Escort RSTurbo Rallye Cup | RüdigerHahn/Christoph Schömer | ||||||
Deutsche RallyeMeisterschaft | RS 200 / SierraA/N | Michael Werner | |||||
Race of theChampions für Damen | Fiesta XR2 | Louise Aitken-Walker | |||||
1987 | Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft | Sierra XR4TI / Sierra RS 500 | Vizemeister | Reuter/Schneider/Biela | |||
TourenwagenWM | Sierra XR4TI / Sierra RS 500 | Vizemeister / Sieger Marken-WM | Ludwig/Niedzwiedz | ||||
Tourenwagen-Europameisterschaft | Sierra XR4TI / Sierra RS 500 | Doppelsieg Zolder/ 2.u.3. Estoril | Klaus Niedzwiedz/SteveSoper/Pierre Dieudonné | ||||
24h RennenNürburgring | Sierra RS500 | Sieger | Ludwig/Niedzwiedz/Soper | ||||
Deutsche RallyeMeisterschaft | Sierra CosworthTurbo | Michael Werner | |||||
Formel Ford1600 u. 2000 | Ellen Lohr | ||||||
1988 | Tourenwagen-Europameisterschaft | Sierra RS500 | Vizemeister / Sieger Marken-WM | Steve Soper | |||
Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft | Sierra RS500 | Sieger u.3. | Klaus Ludwig/ Armin Hahne | ||||
Deutsche Berg-Meisterschaft | Sierra RS500 | Dieter Knüttel | |||||
DeutscherTourenwagen-Pokal | Sierra RS500 | GüntherMurmann | |||||
Formel Ford 1600 | Meik Wagner | ||||||
1989 | Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft (Rückzug wegen Turboverbot) |
Sierra RS 500 | Vizemeister | Klaus Niedzwiedz | |||
24h RennenNürburgring | Sierra RS500 | 3. | Brancatelli/Ferté/Lindström | ||||
24h RennenSpa | Sierra RS500 | 1.u.3. | Brancatellt/Schneider/Percy | ||||
Formel Ford 1600 | Michael Krumm | ||||||
1990 | 24h RennenNürburgring | Sierra RS500 | 5. | ||||
24h RennenSpa | Sierra RS500 | 3. | Biela/Asch/Lindström | ||||
Formel Ford 1600 | Ralf Druckenmüller | ||||||
Ford FiestaMixed Cup | Fiesta XR2i | Beate Nodes/ThomasBeyer | |||||
Deutsche Rallyecross-Meisterschaft | Escort RS | Hans Kirchhof | |||||
1991 | 24h RennenNürburgring | Sierra RS500 | |||||
Formel Ford 1600 | ChristianFischer | ||||||
Ford FiestaMixed Cup | Fiesta XR2i | Claudia Hürtgen/MichaelFunke | |||||
Deutsche Rallye-Meisterschaft (N) | Sierra Cosworth4X4 | Depping/Wendel | |||||
1992 | Formel Ford 1600 | AlexanderWurz | |||||
Ford FiestaMixed Cup | Fiesta XR2i | Sabine Schmitz/ThomasMarschall | |||||
Deutsche Rallye-Meisterschaft (N) | Sierra Cosworth4X4 | Depping/Wendel | |||||
Deutsche Tourenwagen-Trophäe | Sierra RS500 | RüdigerSchmitt | |||||
Deutsche Rallyecross-Meisterschaft | Sierra CosworthTurbo 4X4 | Bernd Leinemann | |||||
1993 | Formel Ford 1600 | Klaus Graf | |||||
Deutsche Rallye-Meisterschaft | Sierra CosworthTurbo 4X4 | Depping/Thul | |||||
Deutsche Tourenwagen-Trophäe | Escort Turbo4X4 | Wolfgang Treml | |||||
Deutsche Rallyecross-Meisterschaft | Sierra CosworthTurbo 4X4 | Hans Kirchhof | |||||
Deutsche Rallye-Meisterschaft(N) | Sierra/EscortCosw. 4X4 | ||||||
1994 | Super-Tourenwagen-Cup (STW) | Mondeo | Boutsen/Oestreich | ||||
Tourenwagen-Weltcup | Mondeo | P Radisisch | |||||
Formel Ford1600 und 1800 Zetec | Nick HeidfeldMarioHilgert | ||||||
1995 | Super-Tourenwagen-Cup(STW) | Mondeo | Boutsen/Patrese/Asch/Nissen/Hürtgen | ||||
Tourenwagen-Weltcup | 2 Mondeo | 17. und 12. | Roland Asch | ||||
Formel Ford1600 und 1800 Zetec | Pierre Kaffer/NickHeidfeld | ||||||
Ford EscortCup | Escort RS2000 | Thomas Marschall | |||||
1996 | Super-Tourenwagen-Cup (STW) | Mondeo | Boutsen/Asch/Hughes | ||||
Ford EscortCup | Escort RS2000 | AlexanderSchula | |||||
Formel Ford 1800 Zetec | Tomas Enge | ||||||
1997 | Deutsche Tourenwagen-Challenge (DTC) | Escort RS2000 | Vizemeister | Michael Funke | |||
Ford EscortCup | Escort RS2000 | Michael Funke | |||||
Formel Ford 1800 Zetec | Matteo Boscolo | ||||||
1998 | Deutsche Tourenwagen-Challenge (DTC) | Escort RS2000 | 6. | AlexanderSchula | |||
Ford EscortCup | Escort RS2000 | Thomas Marschall | |||||
Formel Ford 1800 Zetec | Walter Lechnerjr. | ||||||
1999 | Deutsche Tourenwagen-Challenge (DTC) | Focus | 3. | Michael Funke | |||
Ford PumaCup | Thomas Marschall | ||||||
Formel Ford 1800 Zetec | JörgHardt | ||||||
24h Rennen Nürburgring | 1 Puma, 1 Focus | 17. (2. inder Klasse) | JürgenRother, Ralf Martin, Oliver Eichele, Michael Gerhardt (Puma) | ||||
2000 | Deutsche Tourenwagen-Challenge (DTC) | Focus | 3. | Michael Funke | |||
24h Rennen Nürburgring | 5 Puma, 1 Focus | 41 (4. in der Klasse) | Marshall / Beule / Wester / Basseng | ||||
Ford Puma Cup | Oliver Eichele | ||||||
Formel Ford 1800 Zetec | Marc Benz | ||||||
2001 | Ford PumaCup | Harald Hennes | |||||
Deutsche Tourenwagen-Challenge (DTC) | Focus | 2. | Michael Funke | ||||
24h Rennen Nürburgring | 6 Puma, 2 Focus | 29. (5. in der Klasse) | Klenke / Bernhard/ Hohenester (Focus) | ||||
2002 | Ford PumaCup | Dirk Werner | |||||
Deutsche Tourenwagen-Challenge (DTC) | Focus | 1. | Thomas Klenke | ||||
24h Rennen Nürburgring | 2 Puma, 1 Fiesta, 2 Focus | 16. (1. inder Klasse) | Funke / Marschall/ Basseng / Werner (Puma) | ||||
2003 | Fiesta STCup | Fiesta ST | Ralf Martin | ||||
Deutsche Tourenwagen-Challenge (DTC) | Focus | 2. | Patrick Bernhardt | ||||
24h Rennen Nürburgring | 6 Fiesta ST | 71. (2. inder Klasse) | Paul Pietsch,Christian Senz, Markus Fahrner, Florian Auer | ||||
2004 | Fiesta STCup | Fiesta ST | Carsten Seifert | ||||
DPWM | Focus | 3. | Michael Funke | ||||
24h Rennen Nürburgring | Fiesta ST | 65. (1. inder Klasse) | Harald Hennes,Carsten Seifert, Thomas Gerling, Philipp Stange | ||||
2005 | Fiesta STCup | Fiesta ST | Ralf Martin | ||||
World TouringCar Championship (WTCC) | Focus | ||||||
DPWM | Focus | 2. | Wolfgang Treml | ||||
2006 2007 |
Fiesta STCup Fiesta STCup |
Fiesta ST Fiesta ST |
Carsten Seifert Ralf Martin |
||||
[<< Ford Motorsport] | [Homepage >>] |